تعتبر جميع التواريخ المستقبلية دلالية وتخضع للتغيير
الحدث | التاريخ |
---|---|
إعلان الأرباح للتسعة أشهر 2024 | 28 أكتوبر 2024 |
الحدث | التاريخ |
---|---|
إعلان الأرباح للنصف الأول من عام 2024 | 25 يوليو 2024 |
إعلان الأرباح للربع الأول من عام 2024 | 25 أبريل 2024 |
بيان الأرباح FY 2023 | 29 يناير 2024 |
بيان الأرباح 9M 2023 | 26 أكتوبر 2023 |
بيان الأرباح 1H 2023 | 26 يوليو 2023 |
الربع الأول من عام 2023 بيان الأرباح | 27 إبريل 2023 |
الاجتماع السنوي العام | 22 فبراير 2023 |
بيان أرباح عام 2022 | 30 يناير 2023 |
مؤتمر BAML الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022 | 2 إلى 3 نوفمبر 2022 |
9 أشهر 2022 بيان الأرباح | 25 أكتوبر 2022 |
بيان أرباح النصف الأول من عام 2022 | 20 يوليو 2022 |
مؤتمر أرقم كابيتال للمستثمرين من | 16 إلى 18 مايو 2022 |
إجتماع الجمعية العمومية | 20 إبريل 2022 |
الربع الأول من عام 2022 بيان الأرباح | 27 إبريل 2022 |
بيان الأرباح للعام 2021 في | 31 يناير 2022 |
بيان الأرباح 9 أشهر | 9 نوفمبر 2021 |
مؤتمر BAML الشرق الأوسط وشمال إفريق | من 9 إلى 10 نوفمبر 2021 |
الربع الثاني من عام 2021 بيان الأرباح | 14 يوليو 2021 |
مؤتمر أرقام المستثمرين السنوي من | 24 إلى 26 مايو 2021 |
الربع الأول من 2021 بيان الأرباح | 29 أبريل 2021 |
الاجتماع السنوي العام | 19 أبريل 2021 |
بيان أرباح نهاية العام | 10 فبراير 2021 |
مؤتمر أرقام كابيتال السنوي للمستثمرين | 23-26 نوفمبر 2020 |
بيان أرباح 9 أشهر 2020 | 9 نوفمبر 2020 |
مؤتمر BAML للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2020 | 4 نوفمبر 2020 |
إصدار أرباح النصف الأول لعام 2020 | 22 يوليو 2020 |
إصدار الأرباح للربع الأول من عام 2020 | أبريل 2020 16 |
الاجتماع السنوي العام | 9 مارس 2020 |
مؤتمر المستثمر السنوي FIM | من 11 نوفمبر إلى 12 نوفمبر 2020 |
إصدار أرباح السنة المالية 2019 | 3 فبراير 2020 |
إصدار أرباح 9 أشهر 2019 | 14 أكتوبر 2019 |
مؤتمر BAML MENA | 13 نوفمير 2019 |
مؤتمر أرقم كابيتال السنوي للمستثمرين | 23 سبتمبر 2019 |
المجموعة المالية هيرميس - مؤتمر المستثمرين في لندن | 11 – 12 سبتمبر 2019 |
إصدار أرباح النصف الأول لعام 2019 | 21 يوليو 2019 |
إصدار الأرباح للربع الأول من عام 2019 | أبريل 2019 22 |
مؤتمر المستثمر السنوي | 3 مارس - 6 مارس2019 |
الاجتماع السنوي العام | 26 فبراير 2019 |
إصدار أرباح السنة المالية 2018 | 21 يناير 2019 |
إصدار أرباح 9 أشهر 2018 | 21 أكتوبر 2018 |
إصدار أرباح النصف الأول | 18 يوليو 2018 |
اجتماع مجلس إدارة المشرق | 12 يونيو 2018 |
إصدار أرباح الربع الأول 2018 | 23 أبريل 2018 |
الجولة الترويجية المجموعة المالية إي إف جي هيرميس انفستر | 5 مارس – 7 مارس 2018 |
الجمعية العمومية السنوية | 28 فبراير 2018 |
إصدار أرباح السنة المالية 2017 | 28 يناير 2018 |
مؤتمر بي إيه إم إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2017 | 15 نوفمبر- 16 نوفمبر 2017 |
إصدار أرباح 9 أشهر 2017 | 16 أكتوبر 2017 |
مؤتمر المستثمرين السنوي أرقام كابيتال | 18 سبتمبر – 19 سبتمبر 2017 |
إصدار أرباح النصف الأول من 2017 | 16 يوليو 2017 |
إصدار أرباح الربع الأول 2017 | 12 أبريل 2017 |
مؤتمر المجموعة العالمية هيرمز | من 6 مارس 2017 إلى 8 مارس 2017 |
الاجتماع السنوي العام | 6 مارس 2017 |
بيان الأرباح للسنة المالية 2016 | 25 يناير 2017 |
إعلان الأرباح للأشهر التسعة الأولى من العام 2016 | 23 أكتوبر 2016 |
مؤتمر MEIRS السنوي | 21 سبتمبر 2016 |
مؤتمر أرقام كابيتال السنوي للمستثمرين | 19 - 20 سبتمبر 2016 |
إعلان الأرباح للنصف الأول من العام 2016 | 20 يوليو 2016 |
سوق دبي المالي للمستثمرين الدوليين | 17-17 مايو 2016 |
إصدار الأرباح للنصف الأول 2016 | 24 أبريل 2016 |
مؤتمر المجموعة العالمية هيرمز السنوي | 7-8 مارس 2016 |
الاجتماع السنوي العام | 28 فبراير 2016 |
بيان أرباح السنة المالية 2015 | 27 يناير 2016 |
مؤتمر BAML أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق المتقدمة | 18 نوفمبر -19 2015 |
مؤتمر أرقام كابيتال السنوي للمستثمرين | 14-15 سبتمبر 2015 |
إعلان الأرباح للنصف الأول من العام 2015 | 15 يوليو 2015 |
إعلان الأرباح الربع الأول من العام 2014 | 19 أبريل 2015 |
مؤتمر المجموعة العالمية هيرمز السنوي | 2-4 مارس 2015 |
الاجتماع السنوي العام | 22 فبراير 2015 |
دعوة الأرباح للعام المالي 2014 | 20 يناير 2015 |
معرض سوق دبي المالي للمستثمرين الدوليين | 13-14 أكتوبر 2014 |
إعلان الأرباح للسنة المالية 2014 | 18 يناير 2015 |
مؤتمر أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق المتقدمة | 18-20 نوفمبر 2014 |
إعلان الأرباح للأشهر التسعة الأولى من العام 2014 | 27 أكتوبر 2014 |
قمة الأسرة شبكة الأعمال العالمية دول مجلس التعاون الخليجي | 15 أكتوبر 2014 |
مؤتمر أرقام كابيتال السنوي للمستثمرين | 22 سبتمبر 2014 |
مؤتمر GEM دوتشيه بنك | 3 سبتمبر 2014 |
إعلان الأرباح للنصف الأول من العام 2014 | يوليو 2014 |
إعلان الأرباح الربع الأول من العام 2014 | 30 أبريل 2014 |
سوق دبي المالي للمستثمرين الدوليين | 28-29 أبريل 2014 |
الاجتماع السنوي العام | 5 مارس 2014 |
إعلان الأرباح للسنة المالية 2013 | 26 يناير 2014 |
هل وجدت المعلومات التي كنت تبحث عنها في هذه الصفحة؟