فئة العملة | إسم البنك المراسل | المدينة |
درهم إماراتي | المصرف المركزي لدولة الإمارات | دبي |
درهم إماراتي | يورو كلير/ حساب (درهم) | بروكسل |
درهم إماراتي | كلير ستريم - درهم | دبي |
درهم إماراتي | بنك ميلون نيويورك | نيويورك |
دولار استرالي | ويستباك المصرفية | سيدني |
دولار استرالي | تشيس مانهاتن ، نيويورك | سيدني |
دولار استرالي | بنك نيويورك – حساب Cls /دولار إسترالي | نيويورك |
دولار استرالي | بنك ميلون نيويورك- حساب (دولار استرالي) | نيويورك |
تاكا بنغالي | بنك سونالي (الرئيسي) | دكا |
دينار بحريني | المقر الرئيسي BHD حساب بنك المشرق في البحرين | البحرين |
دينار بحريني | بنك البحرين الوطني | البحرين |
دولار كندي | رويال بنك كندا | تورونتو |
دولار كندي | بنك نيويورك (CLS) كندي | نيويورك |
الفرنك السويسري | الائتمان السويسري، زيوريخ | زيوريخ |
الفرنك السويسري | بنك نيويورك – حساب CLS الفرنك السويسري | نيويورك |
الفرنك السويسري | بنك ميلون نيويورك | نيويورك |
كرون دنمركي | البنك الدنماركي، كوبنهاغن | كوبنهاغن |
كرون دنمركي | بنك نيويورك (CLS) كرون | نيويورك |
جنيه مصري | بنك المشرق PSC، القاهرة | القاهرة |
يورو | بنك المشرق PSC، لندن | لندن |
يورو | البنك التجاري إيج | فرانكفورت |
يورو | بنك نيويورك – حساب Clsيورو | نيويورك |
يورو | بنك المشرق DGCX | دبي |
يورو | يورو كلير - يورو | بروكسل |
يورو | البنك المركزي - يورو | دبي |
يورو | كلير ستريم حساب يورو | دبي |
يورو | S. G. كوين شركة الأوراق المالية | دبي |
يورو | بنك نيويورك - ميلون | نيويورك |
فوز | إتش إس بي سي الولايات المتحدة الأمريكية لندن -الحساب الذهبي | لندن |
الجنيه الإسترليني | المشرق – لندن | لندن |
الجنيه الإسترليني | بنك باركليز | لندن |
الجنيه الإسترليني | بنك ويستمنستر الوطني PLC | لندن |
الجنيه الإسترليني | بنك نيويورك CLS حساب الجنيه الاسترليني | نيويورك |
الجنيه الإسترليني | بنك المشرق DGCX حساب الجنيه الإسترليني | دبي |
الجنيه الإسترليني | يورو كلير / جنيه استرليني | بروكسل |
الجنيه الإسترليني | S. G. كوين شركة الأوراق المالية | دبي |
الجنيه الإسترليني | بنك نيويورك ميلون بنك نيويورك ميلون | نيويورك |
دولار هونغ كونغ | بنك المشرق في هونغ كونغ | هونغ كونغ |
دولار هونغ كونغ | بنك نيويورك (CLS) حساب دولار هونغ كونغ | نيويورك |
دولار هونغ كونغ | يورو كلير جاري - حساب يورو | بلجيكا |
دولار هونغ كونغ | بنك نيويورك ميلون – حساب دولار هونغ كونغ | نيويورك |
الروبية الهندية | بنك دولة الهند، مومباي | مومباي |
الروبية الهندية | بنك المشرق في مومباي | مومباي |
الروبية الهندية | بنك ICICI المحدود | مومباي |
أيسلندا الكرونا | بنك كابثينغ الكرونا الإيسلند | أيسلند |
الدنيار الأردني | بنك الإسكان، عمان | عمان |
ين ياباني | بنك طوكيو سابقاً بنك يو اف جى المحدود. | طوكيو |
ين ياباني | ميزوهو كوربوريت بنك ليمتد | طوكيو |
ين ياباني | بنك أوف نيويورك (CLS) حساب ين ياباني | نيويورك |
ين ياباني | بنك المشرق DGCX A/C | دبي |
ين ياباني | بنك نيويورك ميلون | نيويورك |
الدينار الكويتي | بنك الخليج الكويت | الكويت |
الدينار الكويتي | بنك المشرق PSC فرع الكويت | الكويت |
الروبية السريلانكية | بنك سيلون- كولوميو | كولومبو |
الدرهم المغربي | التجاري وفا – المغرب | كازابلانكا |
كرون نرويجي | بنك نورديا NORGO سابقاً كريستيانيا بنك | أوسلو |
كرون نرويجي | بنك أوف نيويورك (CLS) A/C كرونة | نيويورك |
الدولار النيوزلاندي | ويستباك المصرفية | ولنجتون |
الدولار النيوزلاندي | بنك أوف نيويورك A/C (CLS) | نيويورك |
ريال عماني | بنك عمان الدولي ، روي | روي |
روبية باكستانية | البنك الإسلامي التجاري المحدود KHI | كراتشي |
ريال قطري | بنك المشرق PSC فرع الدوحة الرئيسي | الدوحة |
ريال قطري | بنك الأهلي - QSC | قطر – الدوحة |
ريال سعودي | الاتصالات الوطنية. بنك، جدة | جدة |
ريال سعودي | شركة الراجحي المصرفية للاستثمار | الرياض |
ريال سعودي | بنك الرياض | الرياض |
ريال سعودي | ANB للإستثمار - NDAISA | السعودية – الرياض |
الكرونة السويدية | سكاندينافسكا | ستوكهولم |
الكرونة السويدية | بنك نيويورك (CLS) حساب كرونة سويدية | نيويورك |
الكرونة السويدية | بنك نيويورك مي��ون | نيويورك |
دولار سنغافوري | البنك المتحد OVERSEAS المحدود | سنغافورة |
دولار سنغافوري | بنك نيويورك( CLS) SGD A/C | نيويورك |
دولار سنغافوري | بنك نيويورك ميلون | نيويورك |
الدينار التونسي | بنك أمان - دينار حساب ناسترو | تونس |
الليرة التركية | TURKIYE IS BANKASI A.S. | اسطنبول |
دولار أمريكي | بنك المشرق PSC نيويورك | نيويورك |
دولار أمريكي | جيه بي مورغان تشيس مانهاتن ، نيويورك | نيويورك |
دولار أمريكي | الائتمان السويسري، زيوريخ | زيوريخ |
دولار أمريكي | بنك نيويورك (CLS) A/C دولار | نيويورك |
دولار أمريكي | بنك كوميرز AG حساب دولار | فرانكفورت |
دولار أمريكي | بنك المشرق PSC،حساب L/C Reimb | نيويورك |
دولار أمريكي | بنك نيويورك BR FID GOC A/C | نيويورك |
دولار أمريكي | بنك المشرق DGCX- USD A/C | دبي |
دولار أمريكي | دويتشه بنك TRUST CO AMERICA | نيويورك |
دولار أمريكي | EUROCLEAR CURRENT A/C- USD | بروكسل |
دولار أمريكي | إتش إس بي سي دبي -- للأوراق المالية | دبي |
دولار أمريكي | البنك المركزي A/C دولار | دبي |
دولار أمريكي | S. G. كوين الأوراق المالية | دبي |
دولار أمريكي | كلير ستريم | دبي |
دولار أمريكي | بنك نيويورك ميلون | نيويورك |
أوقية من الفضة | إتش إس بي سي الولايات المتحدة الأمريكية لندن -- الحساب الفضي | لندن |
أوقية من الذهب | يو بي اس -- زيوريخ ، A/C الذهبي | زيوريخ |
زار | بنك ستاندرد- جنوب افريقيا | جوهانسبرغ |
زار | بنك أوف نيويورك (CLS) ZAR A/C | نيويورك |
هل وجدت المعلومات التي كنت تبحث عنها في هذه الصفحة؟