المدة | 3 سنين | 5 سنين | 7 سنين | 10 سنين |
---|---|---|---|---|
من 7 الى 12 شهر | 15.00% | 6.00% | 8.50% | 3.75% |
من 13 الى 24 شهر | 14.00% | 5.00% | 7.50% | 3.50% |
من 25 الى 36 شهر | 13.00% | 4.00% | 7.00% | 3.25% |
من 37 الى 48 شهر | - | 3.50% | 6.00% | 3.00% |
من 49 الى 60 شهر | - | 3.00% | 5.50% | 2.75% |
من 61 الى 72 شهر | - | - | 4.50% | 2.50% |
من 73 الى 84 شهر | - | - | 3.50% | 2.00% |
من 85 الى 96 شهر | - | - | - | 1.75% |
من 97 الى 108 شهر | - | - | - | 1.625% |
من 109 الى 120 شهر | - | - | - | 1.50% |
هل وجدت المعلومات التي كنت تبحث عنها في هذه الصفحة؟